按照《定西市人民政府辦公室關于進一步加強政務公開工作的通知》要求,對照《定西市2021年政務公開工作要點》(定政辦發〔2021〕54號),現將我局2021年政府信息公開情況報告如下: 一、總體情況 2021年,在市委、市政務的正確領導下,我局認真執行《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關規定,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,緊緊圍繞草牧業重點工作,堅持應公開盡公開的原則,認真做好政府信息公開工作。 (一)信息公開情況。2021年,定西政務公開平臺公布領導之窗、機構職能、政策解讀、公示公告、財務預決算等信息共計73條;定西市畜牧獸醫局門戶網站公開工作動態、基層動態、部門文件、政策法規、實用技術、市場動態、獸醫疫情防控等信息952條;定西畜牧微信公眾平臺發布行業政策、工作動態等信息789條。 (二)信息公開方式。一是在局一樓大廳設置政務公開欄和信箱,隨時接受群眾的監督。二是在定西市政務服務網及時公開政務服務事項辦事指南和辦事程序,方便群眾辦事。三是借助定西政務公開平臺、定西市畜牧獸醫局網站、定西畜牧微信公眾號等平臺及時發布行業相關信息,為群眾提供行業政策、實用技術等資訊。 (三)信息管理、平臺建設、監督保障情況。一是加強組織領導。我局高度重視政府信息公開工作,結合《定西市2021年政務公開工作要點》,形成了主要領導負總責、分管領導具體負責,辦公室督促協調、各科站、院、中心具體落實的工作機制,明確政務公開的工作任務、公開內容和具體要求,有效保障了政務公開工作的順利開展。二是認真落實省農業農村廳下放的各項行政審批事項,及時在網站公布,對政務服務、權責清單及辦事指南實行實時動態調整。三是積極落實信息發布審核制度和保密審查制度。按照“先審查、后公開”的原則,所發布信息由相關科站負責人審查,分管領導簽字審批后予以公開,確保發布內容的準確性和時效性。加強對全體干部職工保密工作的宣傳和教育,保證“上網信息不涉密、涉密信息不上網”。四是加強對本單位門戶網站和微信公眾號的更新和維護工作,做到發現問題及時整改。五是實行監督檢查和責任追究制。按照“誰提供、誰審核、誰負責”的原則,明確職責分工、審查程序和責任追究,確保政府信息公開工作得到更好落實。 二、主動公開政府信息情況 (一)規章和規范性文件制作情況。本年度我局未制定規范性文件。 (二)行政許可和其他對外管理服務事項公開情況。本年度我局共在定西市政務服務網公開政務服務事項8項,其中行政許可2項、其他行政權力1項、行政強制4項、公共服務事項1項。共按時辦結種畜禽生產經營許可13項,并及時在“信用甘肅”執法信息采集系統公開發布。 (三)行政處罰和行政強制公開情況。本年度沒有行政處罰和行政強制事項。 (四)行政事業性收費情況。本年度沒有行政事業性收費事項辦理。 (五)政府集中采購情況。2021年共有2個政府集中采購項目,采購總金額為180萬元,分別為吡喹酮咀嚼片招標項目,資金120萬元;動物防疫應急物資,資金60萬元。 第二十條第(一)項 | 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 | 規章 | 0 | 0 | 0 | 行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十條第(五)項 | 信息內容 | 本年處理決定數量 | 行政許可 | 13 | 第二十條第(六)項 | 信息內容 | 本年處理決定數量 | 行政處罰 | 0 | 行政強制 | 0 | 第二十條第(八)項 | 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | 行政事業性收費0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況 本年度未收到書面、信函、傳真、電子郵件及網上政府信息公開申請。 (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | 商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一穩定” | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.保護第三方合法權益 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.屬于三類內部事務信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 6.屬于四類過程性信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 7.屬于行政執法案卷 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 8.屬于行政查詢事項 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.重復申請 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公開出版物 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.無正當理由大量反復申請 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.其他 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (七)總計 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 本年度沒有因政府信息公開被申請復議、提起訴訟和申訴的情況。 行政復議 | 行政訴訟 | 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況 2021年我局政府信息公開工作取得了一定成效,但還存在一些問題,主要是信息公開意識需要進一步強化,主動公開的信息與公眾的需求還有一定差距,信息公開內容的時效性有待進一步加強。 下一步,我局將按照市委、市政府的要求,進一步深化對政府信息公開工作重要性的認識,切實提高工作主動性、自覺性,不斷提升政府信息公開工作實效。一是加大學習力度,認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》《甘肅省政府信息公開試行辦法》《定西市政府信息公開試行辦法》,普及信息公開工作相關內容,不斷提高信息公開工作人員的業務素質和水平。二是加大對草牧業重點工作與養殖場(戶)切身利益關聯緊密的政府信息公開力度,讓群眾及時了解草牧行業信息政策。三是創新信息公開形式,完善政府信息公開內容,推進政務公開工作取得新成效。 六、其他需要報告的事項 (無)
定西市畜牧獸醫局 2022年1月10日
|